ITV Mejorada del Campo
Madrid
Tarifas vigentes
| Vehículo | Cita promocional de 13:00 a 16:00, de lunes a viernes | Con cita por la web | Sin cita |
|---|---|---|---|
| Turismos · Gasolina | 30,95 € | 33,95 € | 47,95 € |
| Turismos · Diésel | 40,95 € | 42,95 € | 57,95 € |
| Turismos · Eléctrico | 30,95 € | 33,95 € | 47,95 € |
| Furgonetas · Gasolina | 30,95 € | 33,95 € | 47,95 € |
| Furgonetas · Diésel | 40,95 € | 42,95 € | 57,95 € |
| Furgonetas · Eléctrico | 30,95 € | 33,95 € | 47,95 € |
| Motocicletas | - | 33,95 € | 46,95 € |
| Ciclomotores | - | 33,95 € | - |
Incluyen el IVA y las tasas. La cita promocional es el precio de una cita reservada dentro de su franja horaria. Tarifas vigentes desde el 01/01/2026, que pueden sufrir cambios. Para otros vehículos o si necesitas el importe exacto, consulta con la estación (91 782 81 68).
IA
Asistente ITV
IA
En línea · Respuesta inmediata
Aún no hay conversaciones guardadas.